£3.49 – £13.49Price range: £3.49 through £13.49
| Nutrition | Per Serving | %NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800µg RE | 100% |
| Vitamin D3 | 5µg | 100% |
| Vitamin E | 18mg α-TE | 150% |
| Vitamin K1 | 30µg | 40% |
| Vitamin C | 120mg | 150% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.65mg | 150% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2.1mg | 150% |
| Niacin | 24mg NE | 150% |
| Vitamin B6 | 2.1mg | 150% |
| Folic acid | 300µg | 150% |
| Vitamin B12 | 3µg | 120% |
| Biotin | 75µg | 150% |
| Pantothenic acid | 9mg | 150% |
| Calcium | 162mg | 20% |
| Magnesium | 100mg | 26% |
| Iron | 2.1mg | 15% |
| Copper | 500µg | 50% |
| Manganese | 2mg | 100% |
| Iodine | 100µg | 66% |
| Korean (Panax) ginseng Extract | 20mg | ** |
| Ginkgo biloba Extract | 2.5mg | ** |
| Lutein | 1000µg | ** |
£4.99 – £21.99Price range: £4.99 through £21.99
£4.99 – £34.99Price range: £4.99 through £34.99
£3.99 – £28.99Price range: £3.99 through £28.99
£2.79 – £38.77Price range: £2.79 through £38.77